Helaas zien we met regelmaat dat op veilingen boeken als zeldzaam worden aangemerkt, en er hoge prijzen voor worden gevraagd. Hieronder een lijst (datum september 2017) waarop je kunt zien in welk jaar de eerste uitgave op de markt is gekomen, en hoeveel eerste drukken er van zijn gemaakt. Let op: het gaat hier ALLEEN om de uitgaven die bij Luitingh-Sijthoff zijn uitgegeven. Helaas krijgen we niet van elke uitgave (bijvoorbeeld speciale uitgaven die alleen verkrijgbaar komen via ING of AH) het aantal drukken te weten…
De boeken die in het rood zijn aangegeven zijn daadwerkelijk “zeldzaam” omdat er weinig van zijn uitgegeven, of het publiciteitsjaar al zo lang geleden is dat het aannemelijk is dat veel van die boeken stuk of weggedaan zijn. Boeken in het geel zijn boeken die neigen naar zeldzaam, maar het nog net niet zijn. Hoe dan ook: betaal dus niet te veel voor een boek waarvan er veel eerste drukken in omloop zijn!
Kijk op de desbetreffende boekpagina’s voor meer informatie.
Pub. jr | Titel | 1e druk |
1980 | Dodelijk dilemma | 5.000 |
1981 | Ogen van vuur | 10.000 |
1982 | Bezeten stad | 6.000 |
1982 | Cujo | 12.500 |
1983 | Carrie | 10.000 |
1983 | Christine | 14.000 |
1983 | De shining | 10.000 |
1984 | De leerling | 10.000 |
1984 | 4 seizoenen | 10.000 |
1984 | De beproeving hardcover | 750 |
1984 | De beproeving | 16.000 |
1984 | Dodenwake | 12.000 |
1985 | De Talisman | 20.000 |
1985 | Satanskinderen | 9.000 |
1985 | Ik weet wat je wilt | 10.000 |
1986 | Razernij / De marathon | 20.000 |
1986 | Werk in uitvoering / Vlucht naar de top | 20.000 |
1986 | 4 x Stephen King | 25.000 |
1986 | De marathon | 15.000 |
1986 | Duistere krachten | 15.000 |
1986 | Het | 29.000 |
1986 | Razernij | 15.000 |
1986 | Silver Bullet | 15.000 |
1986 | Dichte mist | 15.000 |
1987 | Trucks | 12.000 |
1987 | De laatste laddersport | 12.000 |
1987 | Misery | 20.000 |
1987 | Ogen van de draak | 20.000 |
1988 | De Ademhalingsmethode | 10.000 |
1988 | De Aap | 10.000 |
1988 | Het spiegelbeeld van de maaier | 7.000 |
1988 | De ballade van de flexibele kogel | 12.000 |
1988 | Vlucht naar de top | 15.000 |
1988 | Werk in uitvoering | 15.000 |
1988 | De gloed | 30.000 |
1988 | Donkere Toren 1: De scherpschutter | 20.000 |
1989 | Donkere Toren 2: Teken van drie | 20.000 |
1989 | Duistere kant | 25.000 |
1990 | De schnabbel en andere verhalen | 20.000 |
1990 | Het rak en andere verhalen | 20.000 |
1990 | De ontsnapping / De leerling | 20.000 |
1990 | Tweeduister | 25.000 |
1991 | Het lijk / De ademhalingsmethode | 20.000 |
1991 | Schemerwereld | 30.000 |
1992 | De NoodZaak | 30.000 |
1992 | De spelbreker | 25.000 |
1992 | Donkere Toren 3: Het verloren rijk | 25.000 |
1992 | Dolan’s Cadillac (niet via LS) | 25.000 |
1993 | Nachtmerries | 12.500 |
1993 | Dolores Claiborne | 25.000 |
1993 | Droomlandschappen | 12.500 |
1993 | Nachtmerries & droomlandschappen | 20.000 |
1994 | Insomnia | 25.000 |
1994 | Midlife Confidential | 3.000 |
1995 | Rosie | 30.500 |
1996 | De Regelaars | 25.000 |
1996 | Desperation | 30.000 |
1996 | Groene Mijl 1; Dode meisjes | 70.000 |
1996 | Groene Mijl 2; De muis | 60.000 |
1996 | Groene Mijl 3; Coffey’s handen | 60.000 |
1996 | Groene Mijl 4; Vreselijke dood van E. Delacroix | 60.000 |
1996 | Groene Mijl 5; Nachtreis | 60.000 |
1996 | Groene Mijl 6; Coffey op de mijl | 60.000 |
1997 | Macabere liefde | 7.000 |
1997 | Donkere Toren 4: Tovenaarsglas | 20.000 |
1998 | Vel over been | 35.000 |
1999 | De storm van de eeuw | 20.000 |
1999 | De groene mijl compleet | 12.500 |
1999 | Harten in Atlantis | 35.000 |
1999 | Het meisje dat hield van Tom Gordon | 35.000 |
2000 | Over leven en schrijven | 15.000 |
2000 | Achtbaan groen linnen versie | 1.000 |
2001 | Achtbaan | 10.131 |
2001 | Dromenvanger | 30.000 |
2001 | Zwart Huis | 20.000 |
2002 | Het geheim van de Buick | 41.730 |
2002 | Alles is eventueel | 25.112 |
2003 | Donkere Toren 5: Wolven van de Calla | 21.760 |
2004 | Donkere Toren 6: Lied van Susannah | 25.136 |
2005 | Donkere Toren 7: De Donkere Toren | 25.000 |
2006 | De Colorado Kid | 50.000 |
2006 | Mobiel | 30.000 |
2006 | Salem’s Lot hardcover | 2.500 |
2006 | Lisey’s Verhaal | 30.000 |
2007 | Speciale Fanclubeditie De Ontvoering |
300 |
2007 | Vet Goed, luister CD (verwachte oplage) | 8.000 |
Hierna heeft Luitingh Sijthoff met regelmaat boeken uitgegeven met een oplage van 750 tot 1500 exemplaren van nieuwe boeken die verschenen. Deze zijn altijd als hardcover uitgegeven, met omslag en deze zijn ook telkens handmatig genummerd voorin. – 2016 Wisseling van de Wacht – 2015 Eerlijke Vinder – 2015 Bazaar van Boze dromen – 2014 Revival – 2014 Mr. Mercedes – 2013 Joyland – 2013 Dr. Sleep – 2011 22-11-1963 – 2009 Gevangen |
750-1500 | |
2012 | Fanclubeditie 10-jarig bestaan De Groene Mijl met RVS boekenlegger | 300 |
2013 | Hoogste versnelling & Het hoge gras (kleine boekjes) | ? |
2015 | Eerlijke Vinder speciale paperback editie met bloeddruppels | 1500 |
2015 | Wisseling van de Wacht speciale editie met blauwe vissen | 1500 |
2017 | Speciale editie The Shining hardcover in hoes | 750 |